STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
|---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | SAINT PEE UNION CLUB | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 280 | 203 | 77 |
| 2 | US CAPBRETON HB 2 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 320 | 230 | 90 |
| 3 | LESCAR HB | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 265 | 232 | 33 |
| 4 | SICS BOUCAU TARNOS | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 236 | 223 | 13 |
| 5 | MARSAN 2 | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 189 | 225 | -36 |
| 6 | HBC SAINT PAULOIS | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 237 | 241 | -4 |
| 7 | ASSON SPORTS 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 177 | 235 | -58 |
| 8 | HANDBALL CLUB GAN 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 191 | 242 | -51 |
| 9 | ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 236 | 300 | -64 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC



Commentaires