STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BLAYA Arno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAMBRE Eliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHARTIER Nans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAMOIS Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAMOUREUX Remi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAUMOND célian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LESPINE MICHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSPITAL Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDEFLOUS Jérémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIERRARD Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RETOUR Patrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAZZARIBI Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. |
1 | HBC OLORON 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 | 116 | 9 |
2 | LASSEUBE HANDBALL | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 135 | 110 | 25 |
3 | ENT BARZUNAISE | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 125 | 119 | 6 |
4 | ASSON SPORTS | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 | 59 | 8 |
5 | OSSAU-BRUGES | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 103 | 96 | 7 |
6 | AS URRUGNARAK | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 107 | 111 | -4 |
7 | STADE MONTOIS | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 75 | 76 | -1 |
8 | ANGLET BIARRITZ OHB | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | 139 | -43 |
9 | ENT BUROS/NOUSTY | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 41 | -12 |
10 | SA GAZINET CESTAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 |
11 | LESCAR HB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 60 | -16 |
12 | ANDERNOS HANDBALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 25 | -3 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires