CLT | ÉQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US CAPBRETON HB | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 170 | 117 | 53 |
2 | SICS BOUCAU TARNOS | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 | 102 | 13 |
3 | AVIRON BAYONNAIS HANDBALL / ABOHB | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 117 | 119 | -2 |
4 | YCHOUX HANDBALL CLUB | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111 | 123 | -12 |
5 | AS URRUNARRAK 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 85 | 137 | -52 |
Commentaires