Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2 | HBC ESCOUBES | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 79 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 |
3 | ORTHEZ HANDBALL | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 73 | -2 | 0 | 0 | 0 |
4 | SUKIL HAND CAMBO 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | 72 | -30 | 0 | 0 | 0 |
5 | PAU NOUSTY SPORTS 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | 87 | -49 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires