Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 243 | 170 | 73 | 0 | 0 | 0 |
2 | ZIBERO SPORTS TARDETS | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 203 | 188 | 15 | 0 | 0 | 0 |
3 | ORTHEZ HANDBALL | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 229 | 213 | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | AS URRUNARRAK | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 268 | 222 | 46 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASSON SPORTS | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 241 | 247 | -6 | 0 | 0 | 0 |
6 | PAU NOUSTY SPORTS | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 242 | 224 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 196 | 264 | -68 | 0 | 0 | 0 |
8 | HBC OLORON | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 191 | 285 | -94 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires