Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 152 | 100 | 52 | 0 | 0 | 0 |
2 | BORDES SPORTS | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 134 | 103 | 31 | 0 | 0 | 0 |
3 | LESCAR HB | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 128 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | PAU NOUSTY SPORTS | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 95 | 118 | -23 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASSON SPORTS | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 99 | 121 | -22 | 0 | 0 | 0 |
6 | US NAFARROA HANDBALL | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 113 | 153 | -40 | 0 | 0 | 0 |

Commentaires