ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SICS BOUCAU TARNOS 1 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 105 | 46 | 59 |
2 | SUKIL HAND CAMBO 2 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 123 | 67 | 56 |
3 | STADE HENDAYAIS HB 2 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 113 | 70 | 43 |
4 | ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 48 | 137 | -89 |
5 | US NAFARROA HANDBALL 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 55 | 124 | -69 |
Commentaires