Margaux Mireaud 11 arrêts
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
DUFIET Mélanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAMMAL Mona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIREAUD Margaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERE Marie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOFFOLO Virginie | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ROUGE Leslie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MIMIAGUE Audrey | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HONTAS Lucie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRE Marine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
1 | ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL 2 | 49 | 18 | 15 | 1 | 2 | 522 | 366 | 156 |
2 | STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL 2 | 48 | 18 | 15 | 0 | 3 | 544 | 430 | 114 |
3 | OSSAU HANDBALL CLUB | 46 | 18 | 13 | 2 | 3 | 507 | 386 | 121 |
4 | SUKIL HAND CAMBO | 44 | 18 | 13 | 0 | 5 | 560 | 467 | 93 |
5 | MERIGNAC HANDBALL 3 | 44 | 18 | 13 | 0 | 5 | 488 | 422 | 66 |
6 | BRUGES 33 HANDBALL | 36 | 17 | 9 | 1 | 7 | 448 | 414 | 34 |
7 | ST MEDARD HANDBALL | 35 | 18 | 8 | 1 | 9 | 417 | 404 | 13 |
8 | PERIGUEUX HANDBALL | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 518 | 459 | 59 |
9 | US TYROSSE 2 | 27 | 18 | 4 | 1 | 13 | 423 | 544 | -121 |
10 | CARBON BLANC HB 2 | 24 | 18 | 3 | 0 | 15 | 387 | 548 | -161 |
11 | GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB | 23 | 17 | 3 | 0 | 14 | 353 | 447 | -94 |
12 | US LALINDE HB | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 316 | 596 | -280 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires