STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BAREILLE Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARAMBURU Theo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADAM Tanguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURQUETY Joan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUESNET Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAVIN DE LA LAMA Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEREZ Thomas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ROUGE-ETCHEVESTE Gorka | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
KERKELMANS Florent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LATASTE PAUL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DESCAT ELISE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FROMENT Andoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
1 | ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 132 | 121 | 11 |
2 | ASSON SPORTS | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 167 | 162 | 5 |
3 | HBC OLORON | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 178 | 146 | 32 |
4 | VILLENAVE HBC | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 123 | 122 | 1 |
5 | HBC MARMANDAIS | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 135 | 154 | -19 |
6 | UNION GIRONDINS DE BORDEAUX FLOIRAC CENON | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 150 | 144 | 6 |
7 | ORTHEZ HANDBALL | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 131 | 137 | -6 |
8 | ENTENTE PERIGORD SUD OUEST HANDBALL | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 130 | -30 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires